我提供的信号
订单编号 | 时间 | 类型 | 数量 | 交易品种 | 开单价 | 止损 | 止盈 | 现价 | 佣金 | 利息 | 警号 | 操作 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott-EURUSD-50/19074510 | 卖 1.12503 | 买 1.12522 | |||||||||||
Scott-EURUSD-30/60MT4 | 卖 1.12503 | 买 1.12522 | |||||||||||
Scott-XAUUSD-150/1509074510 | 卖 3327.25 | 买 3327.4 | |||||||||||
Scott-XAUUSD-70/709074510 | 卖 3327.25 | 买 3327.4 | |||||||||||
Scott-XAUUSD-60/609074510 | 卖 3327.25 | 买 3327.4 | |||||||||||
Scott-XAUUSD-50/09074510 | 卖 3327.25 | 买 3327.4 | |||||||||||
Scott-XAUUSD-100/09074510 | 卖 3327.25 | 买 3327.4 | |||||||||||
Scott-XAUUSD-50/509074510 | 卖 3327.25 | 买 3327.4 |
显示 1 到 10 条,共 20 条结果